各位同学:
经统计,新2网址 开设的部分课程返乡人数超过应考人数的50%,根据南开大学教务部12月4日所发“关于本学期本科教学期末工作安排的通知”规定,新2网址 以下课程调整至下学期初进行线下闭卷考试,请同学们相互转告。
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 教学班 | 教师 |
3367 | STAT0001 | 数理统计II | 闭卷考试 | 年级:2020级,专业:数据科学与大数据技术、统计学 | 王磊 |
3379 | STAT0032 | 多元统计分析 | 闭卷考试 | 年级:2020级,专业:数据科学与大数据技术、统计学 | 王兆军 |
3378 | STAT0031 | 统计与大数据分析软件 | 闭卷考试 | 年级:2020级,专业:数据科学与大数据技术、统计学 | 胡刚 |
3376 | STAT0024 | 分布式存储与计算 | 闭卷考试 | 年级:2020级,专业:数据科学与大数据技术、统计学 | 陈大川 |
3372 | STAT0016 | 回归分析 | 闭卷考试 | 年级:2020级,专业:数据科学与大数据技术、统计学 | 刘民千 |
3370 | STAT0013 | 数据采集方法 | 闭卷考试 | 年级:2020级,专业:数据科学与大数据技术、统计学 | 张巧真 |
3374 | STAT0022 | 数据库 | 闭卷考试 | 年级:2021级,专业:统计学类 | 王奎 |
3381 | STAT0036 | 数学分析III | 闭卷考试 | 年级:2021级,专业:统计学类 | 王龙敏 于磊 邓路 |
3368 | STAT0006 | 概率论I | 闭卷考试 | 年级:2021级,专业:统计学类 | 王荔丹 |
3369 | STAT0010 | 高等代数与解析几何2-1 | 闭卷考试 | 班级:2022理科试验班 | 耿薇 雷辉 李赞 |
3383 | STAT0039 | 数学分析I | 闭卷考试 | 班级:2022理科试验班 | 李忠华 黄露康 杨洋 |
新2网址